本サービスは投資助言ではありません。統計的な計算結果の提示であり、売買の推奨を行うものではありません。
現在値直近の株価
4円
前日比前営業日終値からの変動率
-1.44%
高値/安値当日の高値と安値
1,554 / 1,534
時価総額発行済株式数 x 株価
1,488,538百万円
PER株価収益率。株価 / 1株あたり純利益。市場平均は約15倍
23.9倍
PBR株価純資産倍率。1倍未満は割安の可能性
2.60倍
ROE自己資本利益率。経営効率の指標。8%以上が目安
12.3%
EPS1株あたり純利益
64.11円
BPS1株あたり純資産
589.92円
配当利回り年間配当金 / 株価
1.63%
52週高値過去52週間の最高値
1,603円
52週安値過去52週間の最安値
1,290円
株価チャート(90日)
期待超過リターン
+0.1%
シャープレシオ
0.01
信頼度
26%
目標株価
¥1,505
現在 ¥1,504
損切りライン
¥1,425
AI 分析根拠
モデル推定値+0.1%(ポジティブ)、シャープレシオ0.01。 RSI(14)は62.3で中立圏。MACDヒストグラムがプラス圏で上昇トレンド継続。 市場全体が上昇トレンド。
テクニカル分析
重み: 49400%RSI(14)は62.3で中立圏。MACDヒストグラムがプラス圏で上昇トレンド継続。
セクター動向
重み: 0%市場全体が上昇トレンド。
財務サマリー
| 指標 | 値 |
|---|---|
| PER(株価収益率)株価が1株利益の何倍かを示す。低いほど割安 | 23.9倍 |
| PBR(株価純資産倍率)株価が1株純資産の何倍か。1倍割れは解散価値以下 | 2.60倍 |
| ROE(自己資本利益率)株主資本に対する利益率。高いほど効率的 | 12.3% |
| EPS(1株あたり利益)純利益 / 発行済株式数 | 64.11円 |
| BPS(1株あたり純資産)純資産 / 発行済株式数 | 589.92円 |
| 配当利回り年間配当金 / 株価。高配当は3%以上が目安 | 1.63% |
最新ニュース・センチメント
最新ニュースデータはありません
トレンドワード
ニュースデータが不足しているため表示できません
過去の分析履歴
| 日付 | ホライズン | 期待超過リターン | 実績リターン | グレード |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1ヶ月 | +2.8% | --- | --- |
| 2026-04-07 | 3ヶ月 | +1.5% | --- | --- |
| 2026-04-07 | 1週間 | +0.2% | --- | --- |
| 2026-04-07 | 3営業日 | +0.2% | --- | --- |
| 2026-03-09 | 3営業日 | -0.0% | -6.2% | A |
| 2026-03-09 | 1ヶ月 | +0.4% | --- | --- |
| 2026-03-09 | 3ヶ月 | -0.6% | --- | --- |
| 2026-03-02 | 3ヶ月 | +2.3% | --- | --- |
| 2026-03-02 | 1ヶ月 | +0.8% | +4.9% | A |
| 2026-03-02 | 3営業日 | -0.6% | -4.5% | A |
| 2026-02-24 | 3ヶ月 | +0.9% | --- | --- |
| 2026-02-24 (現在) | 3営業日 | +0.1% | -0.3% | D |
| 2026-02-24 | 1ヶ月 | +0.5% | -6.0% | F |
| 2026-02-24 | 1週間 | -0.0% | -6.3% | A |
| 2026-02-16 | 1週間 | -0.1% | --- | --- |
| 2026-02-16 | 1ヶ月 | +0.6% | -7.4% | F |
| 2026-02-16 | 3ヶ月 | +0.9% | --- | --- |
| 2026-02-16 | 3営業日 | -0.3% | --- | --- |
| 2026-02-09 | 3ヶ月 | +1.9% | --- | --- |
| 2026-02-09 | 3営業日 | +0.4% | --- | --- |
※本サービスはAIによる統計分析結果の提示を目的とした情報分析ツールであり、金融商品取引法に基づく投資助言・代理業には該当しません。特定の金融商品の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任で行ってください。過去の分析精度は将来の結果を保証するものではありません。