ルール検証結果
AIが発見した45の統計ルールを10年間(2016-2026)バックテスト。手数料・税金・単元株制約を含む現実条件での検証結果を公開。
796
銘柄×ルール検証数
72.6%
平均勝率
+18.5%
平均エッジ
796/796
正のエッジ
ホライズン別パフォーマンス
3営業日
66.0% 平均勝率
平均エッジ: +14.0%
平均Sharpe: 0.26
検証数: 199件
1週間
68.8% 平均勝率
平均エッジ: +16.4%
平均Sharpe: 0.22
検証数: 199件
1ヶ月
77.9% 平均勝率
平均エッジ: +22.8%
平均Sharpe: 0.25
検証数: 199件
3ヶ月
77.6% 平均勝率
平均エッジ: +20.8%
平均Sharpe: 0.27
検証数: 199件
ルールカテゴリ別パフォーマンス
マクロ
73.2%
平均勝率
+19.2%
平均エッジ
275
検証数
テクニカル
72.4%
平均勝率
+18.2%
平均エッジ
517
検証数
ファンダメンタル
66.6%
平均勝率
+11.7%
平均エッジ
2
検証数
クロスセクション
66.0%
平均勝率
+11.4%
平均エッジ
2
検証数
勝率上位20
| # | 銘柄 | ルール | HZ | 勝率 | エッジ | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日産化学4021 | テクニカル高ボラティリティ(平均回帰) | 3ヶ月 | 100.0% | +50.3% | 0.67 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ8411 | テクニカル高ボラティリティ(平均回帰) | 3ヶ月 | 100.0% | +26.4% | 0.33 |
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ8316 | テクニカル高ボラティリティ(平均回帰) | 3ヶ月 | 100.0% | +24.4% | 0.41 |
| 4 | 味の素2802 | テクニカルトレンドフォロー型(自己相関正) | 3ヶ月 | 100.0% | +35.3% | 0.37 |
| 5 | 三菱倉庫9301 | テクニカル高ボラティリティ(平均回帰) | 1ヶ月 | 100.0% | +43.3% | 0.73 |
| 6 | 三菱倉庫9301 | テクニカル高ボラティリティ(平均回帰) | 3ヶ月 | 100.0% | +34.3% | 0.73 |
| 7 | 太平洋セメント5233 | テクニカル低ボラティリティ(ブレイクアウト前) | 3ヶ月 | 100.0% | +42.9% | 0.45 |
| 8 | 日本たばこ産業2914 | テクニカル20日モメンタム急落(反発狙い) | 3ヶ月 | 98.7% | +23.4% | -0.19 |
| 9 | 三井金属鉱業5706 | テクニカル低ボラティリティ(ブレイクアウト前) | 3ヶ月 | 97.8% | +34.1% | 0.27 |
| 10 | SOMPOホールディングス8630 | テクニカルRSI < 30(売られすぎ反発) | 3ヶ月 | 97.7% | +24.0% | 0.72 |
| 11 | ニチレイ2871 | テクニカル高ボラティリティ(平均回帰) | 1ヶ月 | 97.5% | +44.1% | 0.60 |
| 12 | 横河電機6841 | テクニカル低ボラティリティ(ブレイクアウト前) | 1ヶ月 | 96.7% | +35.0% | 0.10 |
| 13 | 横河電機6841 | テクニカル低ボラティリティ(ブレイクアウト前) | 3ヶ月 | 96.7% | +28.3% | 0.10 |
| 14 | 太平洋セメント5233 | テクニカル低ボラティリティ(ブレイクアウト前) | 1ヶ月 | 96.7% | +40.5% | 0.45 |
| 15 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | テクニカル20日モメンタム急落(反発狙い) | 3ヶ月 | 96.6% | +24.0% | 0.45 |
| 16 | 東京海上ホールディングス8766 | マクロ高VIX(恐怖からの逆張り買い) | 1ヶ月 | 96.6% | +34.5% | 0.54 |
| 17 | 東京海上ホールディングス8766 | マクロ高VIX(恐怖からの逆張り買い) | 3ヶ月 | 96.6% | +21.9% | 0.54 |
| 18 | 大林組1802 | テクニカル20日モメンタム急落(反発狙い) | 3ヶ月 | 96.2% | +21.6% | -- |
| 19 | 大成建設1801 | テクニカル20日モメンタム急落(反発狙い) | 3ヶ月 | 95.9% | +19.0% | -- |
| 20 | SOMPOホールディングス8630 | テクニカルRSI < 30(売られすぎ反発) | 1ヶ月 | 95.7% | +32.1% | 0.72 |
免責事項
本ページに表示される勝率・シャープレシオ等は過去10年間のバックテスト結果であり、将来の投資成果を保証するものではありません。バックテストは手数料0.1%・スリッページ0.1%・税金20.315%を含む現実的な条件で実施していますが、実際の取引結果とは異なる場合があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サービスは金融商品取引法に基づく投資助言業には該当しません。掲載情報は統計分析結果の提示を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。投資に関する最終判断はご自身の責任で行っていただくようお願いします。過去の運用実績は将来の成果を保証するものではありません。